ДЕТАЛЬНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
АВТОМОБИЛЬНЫХ КОЛЕС

г. Красноярск, ул. Академика Киренского, 56а/1, бокс 2
Клиентская комната, история визитов, документы отчета
и оплата по картам
ш и н н ы й с е р в и с
8 923 298 93 11
Наш адрес:
УСЛУГИ СЕРВИСА
Геометрия колеса. Все права защищены. 2026
| Покраска в один цвет | |
| R12-R14 | 13 000 |
| R15-R16 | 14 500 |
| R17 | 15 000 |
| R18 | 17 000 |
| R19 | 20 000 |
| R20 | 23 000 |
| R21 | 27 000 |
| R22 | 31 000 |
| R23 | 36 000 |
| Покраска в два цвета | |
| R12-R15 | 21 000 |
| R16 | 22 000 |
| R17-R18 | 24 000 |
| R19 | 26 000 |
| R20-R22 | от 26 000 до 39 000 |
Покраска дисков в цвет Hyper Silver (насыщенный серебристый) | |
| R12-R15 | 16 500 |
| R16 | 18 500 |
| R17 | 20 500 |
| R18 | 22 500 |
| R19 | 24 500 |
| R20 | 29 500 |
| R21 | 33 500 |
| R22 | 37 500 |
| Алмазная проточка | |
| R15-R17 | 9 000 |
| R18-R20 | 10 000 |
| R21, R22 | 12 000 |
| Покраска в один цвет | |
| R12-R14 | 13 000 |
| R15-R16 | 14 500 |
| R17 | 15 000 |
| R18 | 17 000 |
| R19 | 20 000 |
| R20 | 23 000 |
| R21 | 27 000 |
| R22 | 31 000 |
| R23 | 36 000 |
| Покраска в два цвета | |
| R12-R15 | 21 000 |
| R16 | 22 000 |
| R17-R18 | 24 000 |
| R19 | 26 000 |
| R20-R22 | от 26 000 до 39 000 |
Покраска дисков в цвет Hyper Silver (насыщенный серебристый) | |
| R12-R15 | 16 500 |
| R16 | 18 500 |
| R17 | 20 500 |
| R18 | 22 500 |
| R19 | 24 500 |
| R20 | 29 500 |
| R21 | 33 500 |
| R22 | 37 500 |
| Алмазная проточка | |
| R15-R17 | 9 000 |
| R18-R20 | 10 000 |
| R21, R22 | 12 000 |
| Размер | Шины | Колеса в сборе |
| до 7-и месяцев | до 7-и месяцев | |
| Легковая | ||
| R13 | 2600 | 3100 |
| R14, R15 | 2800 | 3300 |
| R16, R17 | 3000 | 3500 |
| R16, R17 (профиль 50 и ниже) | 3200 | 3700 |
| R18 | 3800 | 4300 |
| R19 | 4200 | 4700 |
| R20, R21 | 5000 | 5500 |
| R22 и более | 5800 | 6300 |
| Микроавтобус, паркетник, кроссовер | ||
| до R17 | 3200 | 3700 |
| R18 | 3800 | 4300 |
| R19 | 4200 | 4700 |
| R20, R21 | 5000 | 5500 |
| R22 и более | 5800 | 6300 |
| Внедорожник | ||
| до R18 с шириной шин от 245мм | 3800 | 4300 |
| R19 | 4200 | 4700 |
| R20, R21 | 5000 | 5500 |
| 22 и более | 5800 | 6300 |
| Газель / Соболь | ||
| R16 (4 колеса) | 3600 | 4100 |
| R16 (6 колес) | 5700 | 6450 |
| Минигрузовик | ||
| R12, R13 (4 колеса) | 3400 | 3900 |
| R12, R13 (6 колес) | 5390 | 6140 |
| Легковая | |
| R13 | 2600 |
| R14, R15 | 2800 |
| R16, R17 | 3000 |
| R16, R17 (профиль 50 и ниже) | 3200 |
| R18 | 3800 |
| R19 | 4200 |
| R20, R21 | 5000 |
| R22 и более | 5800 |
| Микроавтобус, паркетник, кроссовер | |
| до R17 | 3200 |
| R18 | 3800 |
| R19 | 4200 |
| R20, R21 | 5000 |
| R22 и более | 5800 |
| Внедорожник | |
| до R18 с шириной шин от 245мм | 3800 |
| R19 | 4200 |
| R20, R21 | 5000 |
| 22 и более | 5800 |
| Газель / Соболь | |
| R16 (4 колеса) | 3600 |
| R16 (6 колес) | 5700 |
| Минигрузовик | |
| R12, R13 (4 колеса) | 3400 |
| R12, R13 (6 колес) | 5390 |
| Легковая | |
| R13 | 2600 |
| R14, R15 | 2800 |
| R16, R17 | 3000 |
| R16, R17 (профиль 50 и ниже) | 3200 |
| R18 | 3800 |
| R19 | 4200 |
| R20, R21 | 5000 |
| R22 и более | 5800 |
| Микроавтобус, паркетник, кроссовер | |
| до R17 | 3200 |
| R18 | 3800 |
| R19 | 4200 |
| R20, R21 | 5000 |
| R22 и более | 5800 |
| Внедорожник | |
| до R18 с шириной шин от 245мм | 3800 |
| R19 | 4200 |
| R20, R21 | 5000 |
| 22 и более | 5800 |
| Газель / Соболь | |
| R16 | 3600/3810вн |
| Минигрузовик | |
| R12, R13 | 3400/3545вн |
| Легковая | |
| R13 | 2600 |
| R14, R15 | 2800 |
| R16, R17 | 3000 |
| R16, R17 (профиль 50 и ниже) | 3200 |
| R18 | 3800 |
| R19 | 4200 |
| R20, R21 | 5000 |
| R22 и более | 5800 |
| Микроавтобус, паркетник, кроссовер | |
| до R17 | 3200 |
| R18 | 3800 |
| R19 | 4200 |
| R20, R21 | 5000 |
| R22 и более | 5800 |
| Внедорожник | |
| до R18 с шириной шин от 245мм | 3800 |
| R19 | 4200 |
| R20, R21 | 5000 |
| 22 и более | 5800 |
| Газель / Соболь | |
| R16 (4 колеса) | 3600 |
| R16 (6 колес) | 5700 |
| Минигрузовик | |
| R12, R13 (4 колеса) | 3400 |
| R12, R13 (6 колес) | 5390 |
| Легковая | |
| R13 | 2600 |
| R14, R15 | 2800 |
| R16, R17 | 3000 |
| R16, R17 (профиль 50 и ниже) | 3200 |
| R18 | 3800 |
| R19 | 4200 |
| R20, R21 | 5000 |
| R22 и более | 5800 |
| Микроавтобус, паркетник, кроссовер | |
| до R17 | 3200 |
| R18 | 3800 |
| R19 | 4200 |
| R20, R21 | 5000 |
| R22 и более | 5800 |
| Внедорожник | |
| до R18 с шириной шин от 245мм | 3800 |
| R19 | 4200 |
| R20, R21 | 5000 |
| 22 и более | 5800 |
| Газель / Соболь | |
| R16 (4 колеса) | 3600 |
| R16 (6 колес) | 5700 |
| Минигрузовик | |
| R12, R13 (4 колеса) | 3400 |
| R12, R13 (6 колес) | 5390 |
| Виды работ | Цена за ед, руб |
| Замена вентиля (соска) | 150-250 |
| Чистка 2-х бортов диска | 150-300 |
| Чистка привалочной плоскости диска | 200-300 |
| Чистка диска от старого скотча (скотча от грузов) | 250-700 |
| Чистка центрального отверстия диска | 75-125 |
| Чистка диска от земли/песка/грязи/снега/льда | 75-250 |
| Чистка 2-х бортов шины | 30-250 |
| Чистка протектора шины от камней | 300-750 |
| Чистка ступицы | 250-550 |
| Обработка ступицы медной/алюминиевой смазкой | 125 |
| Обработка бортов диска бортовым герметиком | 125-250 |
| Ошиповка зимних шин, установка 1-го шипа | 35 руб, 40 руб (если шины Michelin) |
| Перевод колеса на АЗОТ | 250 |
| Правка штампованного диска | 175-1300 |
| Правка алюминиевого диска | от 2500 |
| Сварка аргонодуговая (ремонт трещины на диске) | от 1650 |
| Удаление жгута и установка заплатки (замена жгута на заплатку) | 275 |
| Упаковочный пакет под колесо | 75 |
| Чернение шины | 250 |
| Виды работ | Цена за ед, руб |
| Замена вентиля (соска) | 150-250 |
| Чистка 2-х бортов диска | 150-300 |
| Чистка привалочной плоскости диска | 200-300 |
| Чистка диска от старого скотча (скотча от грузов) | 250-700 |
| Чистка центрального отверстия диска | 75-125 |
| Чистка диска от земли/песка/грязи/снега/льда | 75-250 |
| Чистка 2-х бортов шины | 30-250 |
| Чистка протектора шины от камней | 300-750 |
| Чистка ступицы | 250-550 |
| Обработка ступицы медной/алюминиевой смазкой | 125 |
| Обработка бортов диска бортовым герметиком | 125-250 |
| Ошиповка зимних шин, установка 1-го шипа | 35 руб, 40 руб (если шины Michelin) |
| Перевод колеса на АЗОТ | 250 |
| Правка штампованного диска | 175-1300 |
| Правка алюминиевого диска | от 2500 |
| Сварка аргонодуговая (ремонт трещины на диске) | от 1650 |
| Удаление жгута и установка заплатки (замена жгута на заплатку) | 275 |
| Упаковочный пакет под колесо | 75 |
| Чернение шины | 250 |
| Покраска в один цвет | |
| R12-R14 | 13 000 |
| R15-R16 | 14 500 |
| R17 | 15 000 |
| R18 | 17 000 |
| R19 | 20 000 |
| R20 | 23 000 |
| R21 | 27 000 |
| R22 | 31 000 |
| R23 | 36 000 |
| Покраска в два цвета | |
| R12-R15 | 21 000 |
| R16 | 22 000 |
| R17-R18 | 24 000 |
| R19 | 26 000 |
| R20-R22 | от 26 000 до 39 000 |
Покраска дисков в цвет Hyper Silver (насыщенный серебристый) | |
| R12-R15 | 16 500 |
| R16 | 18 500 |
| R17 | 20 500 |
| R18 | 22 500 |
| R19 | 24 500 |
| R20 | 29 500 |
| R21 | 33 500 |
| R22 | 37 500 |
| Алмазная проточка | |
| R15-R17 | 9 000 |
| R18-R20 | 10 000 |
| R21, R22 | 12 000 |





| Размер | Шины | Колеса в сборе |
| до 7-и месяцев | до 7-и месяцев | |
| Легковая | ||
| R13 | 2600 | 3100 |
| R14, R15 | 2800 | 3300 |
| R16, R17 | 3000 | 3500 |
| R16, R17 (профиль 50 и ниже) | 3200 | 3700 |
| R18 | 3800 | 4300 |
| R19 | 4200 | 4700 |
| R20, R21 | 5000 | 5500 |
| R22 и более | 5800 | 6300 |
| Микроавтобус, паркетник, кроссовер | ||
| до R17 | 3200 | 3700 |
| R18 | 3800 | 4300 |
| R19 | 4200 | 4700 |
| R20, R21 | 5000 | 5500 |
| R22 и более | 5800 | 6300 |
| Внедорожник | ||
| до R18 с шириной шин от 245мм | 3800 | 4300 |
| R19 | 4200 | 4700 |
| R20, R21 | 5000 | 5500 |
| 22 и более | 5800 | 6300 |
| Газель / Соболь | ||
| R16 (4 колеса) | 3600 | 4100 |
| R16 (6 колес) | 5700 | 6450 |
| Минигрузовик | ||
| R12, R13 (4 колеса) | 3400 | 3900 |
| R12, R13 (6 колес) | 5390 | 6140 |
| Легковая | |
| R13 | 2600 |
| R14, R15 | 2800 |
| R16, R17 | 3000 |
| R16, R17 (профиль 50 и ниже) | 3200 |
| R18 | 3800 |
| R19 | 4200 |
| R20, R21 | 5000 |
| R22 и более | 5800 |
| Микроавтобус, паркетник, кроссовер | |
| до R17 | 3200 |
| R18 | 3800 |
| R19 | 4200 |
| R20, R21 | 5000 |
| R22 и более | 5800 |
| Внедорожник | |
| до R18 с шириной шин от 245мм | 3800 |
| R19 | 4200 |
| R20, R21 | 5000 |
| 22 и более | 5800 |
| Газель / Соболь | |
| R16 (4 колеса) | 3600 |
| R16 (6 колес) | 5700 |
| Минигрузовик | |
| R12, R13 (4 колеса) | 3400 |
| R12, R13 (6 колес) | 5390 |
| Виды работ | Цена за ед, руб |
| Замена вентиля (соска) | 150-250 |
| Чистка 2-х бортов диска | 150-300 |
| Чистка привалочной плоскости диска | 200-300 |
| Чистка диска от старого скотча (скотча от грузов) | 250-700 |
| Чистка центрального отверстия диска | 75-125 |
| Чистка диска от земли/песка/грязи/снега/льда | 75-250 |
| Чистка 2-х бортов шины | 30-250 |
| Чистка протектора шины от камней | 300-750 |
| Чистка ступицы | 250-550 |
| Обработка ступицы медной/алюминиевой смазкой | 125 |
| Обработка бортов диска бортовым герметиком | 125-250 |
| Ошиповка зимних шин, установка 1-го шипа | 35 руб, 40 руб (если шины Michelin) |
| Перевод колеса на АЗОТ | 250 |
| Правка штампованного диска | 175-1300 |
| Правка алюминиевого диска | от 2500 |
| Сварка аргонодуговая (ремонт трещины на диске) | от 1650 |
| Удаление жгута и установка заплатки (замена жгута на заплатку) | 275 |
| Упаковочный пакет под колесо | 75 |
| Чернение шины | 250 |
| ЦЕНЫ | |
| Правка алюминиевого диска | от 2500 |
| Косметика лицевой части диска (шлифовка, грунтовка, покраска) | 550-1100 |
| ЦЕНЫ | |
| Ремонт одной трещины на внутренней части диска (фрезеровка, шлифовка, покраска места ремонта) | 2750 |
| Ремонт второй трещины на одном диске, внутренняя часть диска (фрезеровка, шлифовка, покраска места ремонта) | 2200 |
| Ремонт трещины возле спицы (фрезеровка, шлифовка, покраска места ремонта) | от 2750 |
| Восстановление отсутствующего элемента или его части (наплавление, фрезеровка, токарные работы, шлифовка) | 1650-10000 |
| Косметика лицевой части диска (финишная шлифовка, грунтовка, покраска) | от 550 |
| Легковая | |
| R13 | 2600 |
| R14, R15 | 2800 |
| R16, R17 | 3000 |
| R16, R17 (профиль 50 и ниже) | 3200 |
| R18 | 3800 |
| R19 | 4200 |
| R20, R21 | 5000 |
| R22 и более | 5800 |
| Микроавтобус, паркетник, кроссовер | |
| до R17 | 3200 |
| R18 | 3800 |
| R19 | 4200 |
| R20, R21 | 5000 |
| R22 и более | 5800 |
| Внедорожник | |
| до R18 с шириной шин от 245мм | 3800 |
| R19 | 4200 |
| R20, R21 | 5000 |
| 22 и более | 5800 |
| Газель / Соболь | |
| R16 (4 колеса) | 3600 |
| R16 (6 колес) | 5700 |
| Минигрузовик | |
| R12, R13 (4 колеса) | 3400 |
| R12, R13 (6 колес) | 5390 |
| Легковая | |
| R13 | 2600 |
| R14, R15 | 2800 |
| R16, R17 | 3000 |
| R16, R17 (профиль 50 и ниже) | 3200 |
| R18 | 3800 |
| R19 | 4200 |
| R20, R21 | 5000 |
| R22 и более | 5800 |
| Микроавтобус, паркетник, кроссовер | |
| до R17 | 3200 |
| R18 | 3800 |
| R19 | 4200 |
| R20, R21 | 5000 |
| R22 и более | 5800 |
| Внедорожник | |
| до R18 с шириной шин от 245мм | 3800 |
| R19 | 4200 |
| R20, R21 | 5000 |
| 22 и более | 5800 |
| Газель / Соболь | |
| R16 (4 колеса) | 3600 |
| R16 (6 колес) | 5700 |
| Минигрузовик | |
| R12, R13 (4 колеса) | 3400 |
| R12, R13 (6 колес) | 5390 |
| Легковая | |
| R13 | 2600 |
| R14, R15 | 2800 |
| R16, R17 | 3000 |
| R16, R17 (профиль 50 и ниже) | 3200 |
| R18 | 3800 |
| R19 | 4200 |
| R20, R21 | 5000 |
| R22 и более | 5800 |
| Микроавтобус, паркетник, кроссовер | |
| до R17 | 3200 |
| R18 | 3800 |
| R19 | 4200 |
| R20, R21 | 5000 |
| R22 и более | 5800 |
| Внедорожник | |
| до R18 с шириной шин от 245мм | 3800 |
| R19 | 4200 |
| R20, R21 | 5000 |
| 22 и более | 5800 |
| Газель / Соболь | |
| R16 | 3600/3810вн |
| Минигрузовик | |
| R12, R13 | 3400/3545вн |
| ЦЕНЫ | |
| Правка алюминиевого диска | от 2500 |
| Косметика лицевой части диска (шлифовка, грунтовка, покраска) | 550-1100 |
| ЦЕНЫ | |
| Ремонт одной трещины на внутренней части диска (фрезеровка, шлифовка, покраска места ремонта) | 2750 |
| Ремонт второй трещины на одном диске, внутренняя часть диска (фрезеровка, шлифовка, покраска места ремонта) | 2200 |
| Ремонт трещины возле спицы (фрезеровка, шлифовка, покраска места ремонта) | от 2750 |
| Восстановление отсутствующего элемента или его части (наплавление, фрезеровка, токарные работы, шлифовка) | 1650-10000 |
| Косметика лицевой части диска (финишная шлифовка, грунтовка, покраска) | от 550 |